2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
저PBR · 고ROE 종목 순위
ROE 8% 이상, 시가총액 1,000억원 이상 종목을 PBR이 낮은 순으로 정리했습니다. PBR·PER·ROE는 최근 결산 재무 기준입니다.
저PBR · 고ROE 종목 순위
| 종목 | PBR | PER | ROE | 배당수익률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티케이케미칼 | 0.14 | 1.5 | 9.5% | - | 1,652억 |
| KCC건설 | 0.19 | 2.3 | 8.2% | 3.96% | 1,079억 |
| 계룡건설 | 0.23 | 2.2 | 10.6% | 2.95% | 2,148억 |
| 흥국화재 | 0.24 | 1.6 | 15.5% | - | 1,934억 |
| 성우하이텍 | 0.25 | 2.5 | 9.9% | 3.88% | 4,136억 |
| 한진중공업홀딩스 | 0.25 | 1.9 | 13.3% | 2.90% | 1,209억 |
| 동양이엔피 | 0.25 | 2.2 | 11.2% | 3.15% | 1,079억 |
| 유성티엔에스 | 0.26 | 2.5 | 10.6% | - | 1,405억 |
| HDC현대EP | 0.26 | 2.8 | 9.3% | 4.44% | 1,126억 |
| 선광 | 0.27 | 2.9 | 9.1% | 2.49% | 1,198억 |
| 한국캐피탈 | 0.28 | 2.3 | 12.0% | 6.02% | 2,089억 |
| 대한해운 | 0.29 | 3.4 | 8.4% | - | 6,084억 |
| 농심홀딩스 | 0.30 | 3.5 | 8.7% | 3.57% | 3,896억 |
| SJG세종 | 0.30 | 2.2 | 13.2% | 3.69% | 1,504억 |
| 동부건설 | 0.31 | 3.3 | 9.3% | 4.20% | 1,652억 |
| 와이엔텍 | 0.31 | 3.6 | 8.8% | 1.64% | 1,057억 |
| 무학 | 0.32 | 3.8 | 8.3% | 7.81% | 2,075억 |
| 네오위즈홀딩스 | 0.32 | 3.4 | 9.5% | 2.69% | 1,459억 |
| 아이디스홀딩스 | 0.33 | 2.7 | 12.0% | 2.17% | 1,434억 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 0.34 | 3.0 | 11.4% | 4.15% | 1,094억 |
| 서희건설 | 0.35 | 3.1 | 11.4% | 4.87% | 4,214억 |
| 베뉴지 | 0.35 | 1.5 | 24.0% | 2.18% | 1,533억 |
| HDC | 0.36 | 3.5 | 10.3% | 2.24% | 1.1조 |
| 지역난방공사 | 0.36 | 2.5 | 14.1% | 8.66% | 8,209억 |
| 한화손해보험 | 0.36 | 3.4 | 10.7% | - | 7,028억 |
| 대원산업 | 0.36 | 2.8 | 13.2% | 2.48% | 2,034억 |
| 미창석유 | 0.36 | 2.5 | 14.4% | 3.09% | 1,924억 |
| DMS | 0.36 | 1.2 | 30.7% | 3.70% | 1,504억 |
| 효성화학 | 0.36 | 0.4 | 82.1% | - | 1,285억 |
| KCC | 0.37 | 1.9 | 19.7% | 4.04% | 3.2조 |
| 디와이파워 | 0.37 | 4.6 | 8.0% | 4.84% | 1,146억 |
| 화신 | 0.38 | 3.2 | 11.7% | 2.85% | 2,092억 |
| 화승코퍼레이션 | 0.38 | 1.4 | 27.8% | 3.43% | 1,101억 |
| 다우기술 | 0.39 | 2.7 | 14.7% | 6.01% | 1.3조 |
| 다우데이타 | 0.39 | 2.9 | 13.6% | 3.43% | 6,097억 |
| 현대코퍼레이션 | 0.39 | 3.1 | 12.5% | 3.22% | 2,904억 |
| 매일유업 | 0.39 | 4.4 | 9.0% | 3.87% | 2,609억 |
| 인터플렉스 | 0.40 | 3.8 | 10.6% | - | 1,204억 |
| 솔브레인홀딩스 | 0.41 | 1.5 | 27.9% | 1.49% | 7,043억 |
| 서흥 | 0.41 | 4.6 | 8.9% | 2.84% | 2,036억 |
| 한국전력 | 0.42 | 2.4 | 17.7% | 5.07% | 19.5조 |
| 선진 | 0.42 | 2.0 | 21.1% | 2.07% | 2,285억 |
| 한양증권 | 0.43 | 4.3 | 9.9% | 8.74% | 2,779억 |
| 팜스토리 | 0.43 | 4.0 | 10.7% | 9.43% | 1,190억 |
| 한국단자 | 0.44 | 4.9 | 9.1% | 6.40% | 5,088억 |
| 메가스터디 | 0.44 | 5.5 | 8.1% | 10.45% | 1,496억 |
| 두올 | 0.44 | 4.3 | 10.2% | 2.80% | 1,223억 |
| 인천도시가스 | 0.44 | 5.5 | 8.0% | 5.40% | 1,113억 |
| 현대지에프홀딩스 | 0.45 | 4.3 | 10.3% | 2.69% | 2.0조 |
| 세방전지 | 0.45 | 5.1 | 8.7% | 4.94% | 7,401억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.