2026년 11월 6일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.20%
11월 6일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 -2.20%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 19개입니다.
가장 많이 오른 종목은 혜인(+13.83%), 정원엔시스(+4.73%), 신일전자(+0.11%)이고, 가장 많이 내린 종목은 유니퀘스트(-10.25%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(164억원, -9.45%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 혜인003010 | 8,150 | +13.83% | 1,036억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,151 | +4.73% | 362억원 |
| 신일전자002700 | 936 | +0.11% | 642억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,430 | +0.07% | 157억원 |
| 신흥004080 | 14,500 | -0.28% | 1,334억원 |
| 인바이오젠101140 | 4,800 | -0.41% | 482억원 |
| 원익032940 | 6,240 | -0.79% | 1,135억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 1,931 | -0.82% | 714억원 |
| 대한과학131220 | 3,525 | -1.12% | 263억원 |
| 카스016920 | 1,000 | -1.77% | 257억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,560 | -1.79% | 578억원 |
| 매커스093520 | 23,050 | -2.12% | 2,743억원 |
| 엠젠솔루션032790 | 1,040 | -2.44% | 322억원 |
| SDN099220 | 4,425 | -3.07% | 279억원 |
| 다우데이타032190 | 15,800 | -3.07% | 6,051억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,670 | -3.96% | 510억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,262 | -4.10% | 194억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,280 | -4.85% | 4,269억원 |
| 에스에이엠티031330 | 6,550 | -5.48% | 6,550억원 |
| 메타케어118000 | 793 | -6.49% | 175억원 |
| 휴맥스115160 | 4,590 | -6.99% | 302억원 |
| ISC095340 | 126,500 | -9.45% | 2조 6,814억원 |
| 유니퀘스트077500 | 9,020 | -10.25% | 1,948억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.