2026년 11월 6일 기타 화학제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.09%
11월 6일 기타 화학제품 제조업 업종 91개 종목의 평균 등락률은 -3.09%로 약세를 보였습니다. 상승 10개, 하락 79개입니다.
가장 많이 오른 종목은 코스메카코리아(+3.19%), CSA 코스믹(+2.38%), 한국알콜(+1.93%)이고, 가장 많이 내린 종목은 이노진(-10.23%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한국콜마(506억원, -10.11%)입니다.
기타 화학제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 코스메카코리아241710 | 100,300 | +3.19% | 1조 712억원 |
| CSA 코스믹083660 | 945 | +2.38% | 176억원 |
| 한국알콜017890 | 16,340 | +1.93% | 3,378억원 |
| TS트릴리온317240 | 824 | +1.85% | 240억원 |
| 현대바이오048410 | 5,510 | +1.85% | 5,317억원 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | 20,400 | +0.99% | 2,780억원 |
| 미원상사002840 | 138,100 | +0.80% | 6,214억원 |
| 보락002760 | 995 | +0.51% | 596억원 |
| 세화피앤씨252500 | 2,355 | +0.43% | 195억원 |
| 코리아나027050 | 1,166 | +0.26% | 466억원 |
| 삐아451250 | 6,310 | +0.00% | 645억원 |
| 전진바이오팜110020 | 2,030 | +0.00% | 184억원 |
| 케이디켐221980 | 9,000 | -0.22% | 363억원 |
| 에이에스텍453860 | 6,270 | -0.32% | 404억원 |
| 라이온켐텍171120 | 1,916 | -0.62% | 688억원 |
| LG생활건강051900 | 237,500 | -0.63% | 3조 5,567억원 |
| 애경산업018250 | 10,400 | -0.67% | 2,747억원 |
| 오공045060 | 2,010 | -0.74% | 341억원 |
| 아모레퍼시픽090430 | 133,200 | -0.75% | 7조 7,912억원 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 10,130 | -0.78% | 1,690억원 |
| 조광페인트004910 | 2,800 | -0.88% | 358억원 |
| 잉글우드랩950140 | 6,730 | -1.03% | 1,337억원 |
| 브이티018290 | 10,080 | -1.18% | 3,368억원 |
| 지에프씨생명과학388610 | 4,065 | -1.22% | 216억원 |
| 네오팜092730 | 24,000 | -1.23% | 3,847억원 |
| 삼양케이씨아이036670 | 4,755 | -1.25% | 512억원 |
| 일진다이아081000 | 8,280 | -1.31% | 1,176억원 |
| 그린케미칼083420 | 4,295 | -1.49% | 1,031억원 |
| 바이오비쥬489460 | 12,930 | -1.52% | 1,908억원 |
| 아우딘퓨쳐스227610 | 865 | -1.59% | 168억원 |
| 마녀공장439090 | 13,770 | -1.64% | 2,257억원 |
| 노루페인트090350 | 7,920 | -1.74% | 1,584억원 |
| 라파스214260 | 7,150 | -1.79% | 638억원 |
| SP삼화000390 | 6,140 | -2.07% | 1,670억원 |
| 코디080530 | 2,055 | -2.14% | 228억원 |
| 에이블씨엔씨078520 | 9,040 | -2.16% | 2,257억원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 26,900 | -2.18% | 2조 567억원 |
| 선진뷰티사이언스086710 | 5,600 | -2.27% | 683억원 |
| 서흥008490 | 17,650 | -2.27% | 2,042억원 |
| 아이큐어175250 | 1,332 | -2.35% | 822억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.