PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 업종 종목 10종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 메가스터디072870 12,630 -3.44% 12억원 1,496억원
2 KT밀리의서재418470 8,320 -2.35% 2억원 719억원
3 디앤씨미디어263720 5,890 -2.48% 7,793만원 708억원
4 비상교육100220 4,785 -2.05% 8,631만원 621억원
5 예림당036000 2,630 +0.77% 1,526만원 603억원
6 삼성출판사068290 5,790 -3.18% 7,346만원 577억원
7 이퓨쳐134060 5,200 +0.00% 1,744만원 250억원
8 NE능률053290 1,298 -1.29% 1,634만원 212억원
9 아이스크림에듀289010 527 -15.14% 2억원 73억원
10 골드앤에스035290 384 -7.25% 13억원 18억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝