PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

음·식료품 및 담배 도매업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 동서026960 28,350 -1.90% 19억원 2조 8,165억원
2 CJ프레시웨이051500 20,500 -1.91% 1억원 2,469억원
3 교촌에프앤비339770 3,760 +0.00% 2억원 1,871억원
4 현대코퍼레이션홀딩스227840 12,040 -0.33% 2억원 1,094억원
5 비엘팜텍065170 1,612 -0.74% 7억원 456억원
6 보라티알250000 5,150 +0.98% 1,455만원 340억원
7 나라셀라405920 1,632 -0.24% 98만원 212억원
8 대산F&B065150 1,066 -6.00% 912만원 178억원
9 신라에스지025870 1,059 +0.38% 2억원 42억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝