PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

종합 소매업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 롯데쇼핑023530 90,100 -1.85% 74억원 2조 5,573억원
2 BGF리테일282330 145,000 -3.97% 95억원 2조 4,923억원
3 신세계004170 251,000 -4.20% 115억원 2조 3,849억원
4 이마트139480 73,600 -3.29% 87억원 2조 183억원
5 GS리테일007070 23,450 -0.42% 58억원 1조 9,606억원
6 현대백화점069960 83,900 -2.44% 72억원 1조 8,309억원
7 현대그린푸드453340 20,400 +0.49% 8억원 6,608억원
8 한화갤러리아452260 2,080 -2.80% 21억원 4,120억원
9 광주신세계037710 34,400 -1.29% 7억원 2,643억원
10 경방000050 7,280 -1.49% 3억원 1,974억원
11 JTC950170 3,975 -5.24% 6,087만원 1,902억원
12 베뉴지019010 3,215 -5.16% 5억원 1,533억원
13 세이브존I&C067830 2,060 -2.83% 1억원 837억원
14 HLB글로벌003580 1,512 -4.06% 4억원 788억원
15 대구백화점006370 2,475 +0.00% 1억원 262억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝