PER·PBR 저평가 순위 무료 · 가치투자 리서치
무료 상담

컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 업종 종목 37종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성에스디에스018260 216,000 +5.37% 1,023억원 16조 5,588억원
2 LG씨엔에스064400 73,500 +0.96% 779억원 7조 339억원
3 아이티센글로벌124500 20,450 -3.08% 71억원 4,745억원
4 DB012030 2,070 -7.59% 12억원 4,265억원
5 롯데이노베이트286940 16,090 -2.48% 2억원 2,410억원
6 신세계 I&C035510 13,100 +1.39% 10억원 1,774억원
7 컨텍451760 8,370 -8.02% 20억원 1,438억원
8 윈스테크넷136540 11,280 +1.35% 10억원 1,356억원
9 아시아나IDT267850 10,730 +4.17% 385억원 1,218억원
10 에스피소프트443670 4,315 -13.87% 63억원 1,116억원
11 상상인038540 1,916 -1.24% 1억원 1,053억원
12 링네트042500 4,215 -0.35% 8억원 946억원
13 아이크래프트052460 6,480 +2.86% 21억원 933억원
14 케이씨에스115500 7,600 -2.69% 4억원 914억원
15 오파스넷173130 6,400 +0.95% 7억원 825억원
16 모비스250060 2,520 -0.79% 5억원 819억원
17 에스트래픽234300 2,550 -1.73% 2억원 691억원
18 에스넷038680 3,280 +0.77% 3억원 638억원
19 아이티센엔텍010280 4,780 -3.92% 1억원 619억원
20 아이티센씨티에스031820 4,825 -3.02% 7,157만원 585억원
21 폴라리스AI039980 3,830 -3.89% 6억원 559억원
22 오픈베이스049480 1,730 -3.57% 2억원 548억원
23 인성정보033230 1,040 -4.06% 2억원 524억원
24 오비고352910 4,045 -1.46% 1,116만원 502억원
25 크레오에스지040350 2,380 -4.80% 1억원 469억원
26 인티큐브070590 2,800 -1.58% 9,824만원 380억원
27 플랜티넷075130 1,903 -0.63% 7,481만원 298억원
28 대신정보통신020180 3,585 -4.02% 9,842만원 279억원
29 이씨에스067010 2,490 -0.99% 2,801만원 265억원
30 케이씨티089150 1,506 +0.67% 2,642만원 257억원
31 멤레이비티072770 1,600 -4.42% 3억원 252억원
32 미래아이앤지007120 970 -0.10% 4,494만원 246억원
33 솔트웨어328380 3,325 +6.06% 2,616만원 215억원
34 이삭엔지니어링351330 2,560 +0.39% 4,633만원 201억원
35 카티스140430 1,819 -5.01% 5,967만원 197억원
36 로지시스067730 1,979 -0.90% 3,514만원 191억원
37 벨로크424760 1,793 -1.43% 4,329만원 184억원
가치투자 상담 · 무료

싼 데는 이유가 있을까,
함께 점검합니다

저평가 종목의 재무와 위험 요인을 정리해 연락드립니다.

  • 재무 위험 요인 설명
  • 업종 평균과 비교
  • 이익 흐름 점검

0원가입 없이 번호만 남기면 끝